D & I Mineralölhandel GmbH

Ibbenbüren 05451-54 29 200
Mobil 0151 52 62 06 00

Heizöl Preisarchiv

Durchschnittliche Heizölpreise (Premium, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1000 Liter3000 Liter5000 Liter
Berlin109,82 (+0,59)104,72 (+0,13)104,04 (±0,00)
Bochum102,94 (-3,78)96,81 (-1,83)95,68 (-1,35)
Bremen106,80 (+0,08)98,48 (-0,16)98,15 (+1,12)
Dortmund102,94 (-3,78)96,81 (-1,83)95,68 (-1,35)
Düsseldorf111,59 (+5,04)102,29 (+3,30)100,31 (+2,90)
Frankfurt106,51 (-1,78)100,86 (-0,25)99,72 (-0,12)
Freiburg128,50 (+20,21)109,78 (+8,67)106,03 (+6,19)
Halle108,83 (+12,98)97,02 (+5,93)95,68 (+5,48)
Hamburg109,78 (+13,93)106,71 (+15,62)105,84 (+15,64)
Hannover108,24 (+12,39)101,58 (+10,49)100,15 (+9,95)
Kaiserslautern106,99 (+4,46)98,18 (+1,17)97,07 (+1,00)
Karlsruhe128,38 (+25,85)108,47 (+11,46)104,82 (+8,75)
Kassel105,20 (+2,67)105,20 (+8,19)105,20 (+9,13)
Koblenz106,51 (±0,00)100,91 (±0,00)100,20 (±0,00)
Leipzig108,83 (+8,75)97,02 (+1,18)95,68 (+1,11)
Mainz106,12 (+3,59)98,18 (+1,17)97,07 (+1,00)
München118,44 (+15,91)107,34 (+10,33)105,11 (+9,04)
Neunkirchen111,74 (±0,00)104,30 (±0,00)103,71 (±0,00)
Nürnberg111,75 (+0,01)104,02 (-0,28)102,53 (-1,18)
Oldenburg110,30 (-1,44)107,23 (+2,93)106,36 (+2,65)
Passau111,15 (+2,98)105,32 (±0,00)105,08 (+0,36)
Potsdam108,00 (-1,72)102,71 (-1,21)101,61 (-1,04)
Saarbrücken111,74 (±0,00)104,30 (±0,00)103,71 (±0,00)
Stuttgart116,48 (+4,74)104,82 (+0,52)103,80 (+0,09)
Trier105,24 (-6,50)--
Ulm109,10 (±0,00)102,91 (±0,00)101,72 (±0,00)
Wiesbaden106,51 (±0,00)100,91 (±0,00)100,20 (±0,00)
BRD Gesamt110,31 (+4,27)102,57 (+2,91)101,35 (+2,67)