Heizöl Preisarchiv
Durchschnittliche Heizölpreise (Standard, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1000 Liter | 3000 Liter | 5000 Liter |
| Berlin | 136,62 (-16,22) | 131,08 (-16,22) | 129,40 (-16,22) |
| Bielefeld | 146,88 (-11,57) | 146,88 (-11,57) | 145,22 (-11,57) |
| Bochum | 144,17 (-10,77) | 134,79 (-10,77) | 133,78 (-10,77) |
| Bonn | 179,97 (-9,96) | 142,38 (-9,96) | 135,69 (-9,96) |
| Cottbus | 130,37 (-6,19) | 126,10 (-6,89) | 125,43 (-6,97) |
| Dortmund | 144,52 (-11,04) | 135,00 (-11,04) | 133,90 (-11,04) |
| Düsseldorf | 136,08 (-10,86) | 129,16 (-10,86) | 128,41 (-10,86) |
| Erfurt | 134,66 (-14,28) | 131,09 (-14,28) | 130,50 (-14,28) |
| Frankfurt | 139,02 (-14,04) | 133,43 (-14,04) | 132,78 (-14,04) |
| Freiburg | 144,55 (-14,00) | 131,08 (-13,99) | 128,89 (-13,99) |
| Göttingen | 146,88 (-11,57) | 146,88 (-11,57) | 145,22 (-11,57) |
| Halle | 133,58 (-5,09) | 129,63 (-4,65) | 128,32 (-5,29) |
| Hamburg | 138,36 (-15,00) | 134,38 (-15,00) | 133,52 (-15,00) |
| Hannover | 125,70 (-12,50) | 123,80 (-12,50) | 123,92 (-12,50) |
| Kaiserslautern | 131,63 (-15,47) | 122,81 (-15,47) | 121,70 (-15,47) |
| Karlsruhe | 139,60 (-14,36) | 128,73 (-14,36) | 126,98 (-14,36) |
| Kassel | 146,54 (-11,62) | 146,48 (-11,61) | 144,82 (-11,61) |
| Kiel | 143,16 (-13,82) | 129,00 (-13,82) | 127,81 (-13,82) |
| Koblenz | 138,01 (-13,53) | 131,39 (-13,53) | 130,54 (-13,53) |
| Köln | 141,92 (-8,30) | 131,25 (-8,30) | 129,89 (-8,30) |
| Landshut | 141,82 (-13,20) | 131,07 (-13,19) | 129,01 (-13,20) |
| Leipzig | 138,54 (-5,61) | 132,34 (-4,11) | 131,02 (-4,46) |
| Magdeburg | 128,84 (-13,75) | 123,13 (-13,75) | 121,94 (-13,75) |
| Mainz | 132,57 (-18,64) | 124,96 (-18,64) | 124,14 (-18,64) |
| München | 154,44 (-4,72) | 143,71 (-4,72) | 142,06 (-4,72) |
| Neunkirchen | 137,51 (-15,59) | 130,35 (-15,06) | 130,02 (-15,06) |
| Nürnberg | 135,59 (-32,64) | 127,74 (-32,64) | 126,18 (-32,64) |
| Oldenburg | 144,07 (-15,81) | 137,67 (-15,81) | 136,70 (-15,81) |
| Passau | 139,31 (-14,79) | 130,15 (-14,79) | 128,52 (-14,79) |
| Potsdam | 128,99 (-13,22) | 122,08 (-13,22) | 120,49 (-13,22) |
| Regensburg | 140,62 (-14,00) | 129,52 (-13,99) | 127,29 (-14,00) |
| Rostock | 127,37 (-12,50) | 123,56 (-12,50) | 122,61 (-12,50) |
| Saarbrücken | 137,33 (-15,59) | 130,13 (-15,01) | 129,84 (-15,01) |
| Schwerin | 142,80 (-13,82) | 128,64 (-13,82) | 127,45 (-13,82) |
| Straubing | 138,44 (-15,33) | 130,57 (-15,33) | 129,34 (-15,33) |
| Stuttgart | 141,00 (-14,00) | 128,54 (-13,99) | 126,92 (-13,99) |
| Trier | 137,60 (-15,14) | 132,72 (-14,08) | 132,31 (-13,94) |
| Ulm | 137,68 (-12,28) | 129,48 (-12,28) | 128,40 (-12,28) |
| Wiesbaden | 139,78 (-12,03) | 133,74 (-12,03) | 133,31 (-12,03) |
| Würzburg | 147,12 (-13,99) | 131,07 (-13,99) | 127,95 (-13,99) |
| BRD Gesamt | 139,84 (-13,17) | 131,66 (-13,08) | 130,31 (-13,11) |
