D & I Mineralölhandel GmbH

Ibbenbüren 05451-54 29 200
Mobil 0151 52 62 06 00

Aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin107,47 (±0,00)101,85 (±0,00)100,71 (±0,00)
Bielefeld126,76 (±0,00)126,76 (±0,00)125,09 (±0,00)
Bochum115,02 (±0,00)105,81 (±0,00)104,40 (±0,00)
Bonn114,41 (±0,00)105,16 (±0,00)103,44 (±0,00)
Dortmund114,94 (±0,00)106,05 (±0,00)104,60 (±0,00)
Düsseldorf119,02 (±0,00)109,93 (±0,00)108,43 (±0,00)
Frankfurt103,32 (±0,00)97,44 (±0,00)97,16 (±0,00)
Freiburg123,07 (+0,37)109,60 (-0,81)107,41 (-0,79)
Göttingen126,76 (±0,00)126,76 (±0,00)125,09 (±0,00)
Halle122,21 (±0,00)110,41 (±0,00)109,06 (±0,00)
Hamburg107,94 (+1,57)103,00 (+0,64)102,25 (+0,73)
Hannover112,88 (±0,00)106,22 (±0,00)104,79 (±0,00)
Kaiserslautern107,83 (±0,00)99,01 (±0,00)97,90 (±0,00)
Karlsruhe126,47 (±0,00)111,78 (±0,00)108,80 (±0,00)
Kassel115,71 (±0,00)112,73 (±0,00)111,90 (±0,00)
Koblenz104,83 (±0,00)100,01 (±0,00)99,44 (±0,00)
Köln115,28 (+0,46)109,27 (+0,50)108,45 (+0,51)
Landshut118,67 (-3,65)108,38 (-2,84)106,81 (-2,18)
Leipzig114,30 (±0,00)106,79 (±0,00)105,11 (±0,00)
Mainz107,83 (±0,00)99,01 (±0,00)97,90 (±0,00)
München117,87 (-4,24)107,59 (-3,45)106,01 (-2,84)
Neunkirchen105,20 (±0,00)103,56 (±0,00)103,26 (±0,00)
Nürnberg113,76 (±0,00)106,03 (±0,00)104,54 (±0,00)
Potsdam108,23 (±0,00)101,53 (±0,00)100,32 (±0,00)
Saarbrücken103,26 (-1,94)99,39 (-4,17)98,62 (-4,64)
Stuttgart118,28 (±0,00)106,09 (±0,00)104,55 (±0,00)
Trier104,35 (-1,87)98,76 (-2,05)98,46 (-2,10)
Ulm112,24 (±0,00)104,04 (±0,00)102,96 (±0,00)
Wiesbaden103,97 (±0,00)98,14 (±0,00)97,90 (±0,00)
Würzburg128,22 (±0,00)112,17 (±0,00)109,05 (±0,00)
BRD Gesamt114,00 (-0,31)106,44 (-0,41)105,15 (-0,38)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend