Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Berlin | 144,93 (-0,86) | 139,39 (-0,87) | 137,71 (-0,86) |
| Bielefeld | 163,49 (-0,79) | 163,49 (-0,79) | 161,83 (-0,79) |
| Bochum | 161,27 (-0,34) | 144,82 (-0,34) | 140,19 (-0,34) |
| Bonn | 178,74 (±0,00) | 148,99 (±0,00) | 139,47 (±0,00) |
| Cottbus | 137,21 (-1,07) | 132,95 (-1,07) | 132,27 (-1,07) |
| Dortmund | 159,47 (-0,25) | 144,17 (-0,25) | 139,93 (-0,25) |
| Düsseldorf | 148,78 (-0,74) | 138,94 (-0,74) | 137,86 (-0,74) |
| Erfurt | 147,49 (-1,13) | 143,92 (-1,13) | 143,32 (-1,13) |
| Frankfurt | 142,30 (-0,51) | 136,96 (-0,51) | 136,15 (-0,51) |
| Freiburg | 152,30 (-0,31) | 138,83 (-0,31) | 136,64 (-0,31) |
| Göttingen | 164,27 (-0,01) | 164,27 (-0,01) | 162,60 (-0,01) |
| Halle | 140,49 (-0,77) | 136,53 (-0,77) | 135,22 (-0,77) |
| Hamburg | 148,09 (-1,94) | 144,11 (-1,93) | 143,25 (-1,94) |
| Hannover | 150,93 (-2,27) | 149,02 (-2,27) | 149,14 (-2,27) |
| Kaiserslautern | 132,16 (+1,19) | 122,59 (+1,19) | 121,33 (+1,19) |
| Karlsruhe | 145,26 (+0,07) | 134,39 (+0,06) | 132,65 (+0,07) |
| Kassel | 163,91 (+0,03) | 163,85 (+0,03) | 162,19 (+0,03) |
| Kiel | 158,13 (-0,92) | 143,97 (-0,92) | 142,78 (-0,92) |
| Koblenz | 143,95 (-0,13) | 135,80 (-0,13) | 134,76 (-0,13) |
| Köln | 143,86 (±0,00) | 134,27 (±0,00) | 131,97 (±0,00) |
| Landshut | 144,53 (-0,24) | 133,77 (-0,24) | 131,65 (-0,24) |
| Leipzig | 147,64 (+0,22) | 141,45 (+0,22) | 140,13 (+0,22) |
| Magdeburg | 152,78 (-0,42) | 150,88 (-0,42) | 151,00 (-0,42) |
| Mainz | 136,74 (+0,31) | 127,56 (+0,31) | 126,40 (+0,31) |
| München | 143,70 (-0,23) | 132,74 (-0,23) | 130,61 (-0,23) |
| Neunkirchen | 129,53 (±0,00) | 122,99 (±0,00) | 122,39 (±0,00) |
| Nürnberg | 134,41 (-0,15) | 126,56 (-0,15) | 125,00 (-0,15) |
| Oldenburg | 147,71 (-2,79) | 141,31 (-2,79) | 140,34 (-2,79) |
| Passau | 140,25 (-0,05) | 131,09 (-0,05) | 129,46 (-0,05) |
| Potsdam | 152,01 (-0,27) | 145,10 (-0,27) | 143,51 (-0,27) |
| Regensburg | 145,60 (-0,31) | 134,49 (-0,31) | 132,27 (-0,31) |
| Rostock | 150,39 (-0,31) | 146,58 (-0,31) | 145,63 (-0,31) |
| Saarbrücken | 129,00 (±0,00) | 122,45 (±0,00) | 121,86 (±0,00) |
| Schwerin | 157,88 (-0,81) | 143,72 (-0,81) | 142,53 (-0,81) |
| Straubing | 136,83 (+0,27) | 128,96 (+0,27) | 127,73 (+0,27) |
| Stuttgart | 147,72 (-0,31) | 135,27 (-0,31) | 133,64 (-0,31) |
| Ulm | 139,65 (-0,80) | 131,44 (-0,80) | 130,37 (-0,80) |
| Wiesbaden | 140,44 (-0,31) | 134,33 (-0,31) | 133,68 (-0,31) |
| Würzburg | 151,33 (-0,48) | 135,28 (-0,48) | 132,16 (-0,48) |
| BRD Gesamt | 147,57 (-0,45) | 139,16 (-0,45) | 137,48 (-0,45) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise fallend |

