Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 113,80 (±0,00) | 109,17 (±0,00) | 108,62 (±0,00) |
Bochum | 120,84 (+2,99) | 110,82 (+1,05) | 108,74 (+0,58) |
Dortmund | 120,84 (+2,99) | 110,82 (+1,05) | 108,74 (+0,58) |
Düsseldorf | 116,89 (±0,00) | 109,22 (±0,00) | 107,52 (±0,00) |
Frankfurt | 114,84 (±0,00) | 107,66 (±0,00) | 106,39 (±0,00) |
Halle | 118,35 (±0,00) | 113,59 (±0,00) | 112,69 (±0,00) |
Kaiserslautern | 113,36 (±0,00) | 107,84 (±0,00) | 106,90 (±0,00) |
Karlsruhe | 113,36 (±0,00) | 107,84 (±0,00) | 106,90 (±0,00) |
Koblenz | 117,22 (±0,00) | 111,62 (±0,00) | 110,91 (±0,00) |
Leipzig | 120,71 (±0,00) | 116,47 (±0,00) | 115,19 (±0,00) |
Mainz | 113,36 (±0,00) | 107,84 (±0,00) | 106,90 (±0,00) |
Neunkirchen | 117,76 (±0,00) | 110,62 (±0,00) | 110,03 (±0,00) |
Passau | 113,65 (±0,00) | 110,79 (±0,00) | 110,19 (±0,00) |
Potsdam | 113,76 (±0,00) | 107,97 (±0,00) | 106,70 (±0,00) |
Saarbrücken | 116,46 (±0,00) | 109,61 (±0,00) | 109,02 (±0,00) |
Ulm | 116,79 (±0,00) | 110,60 (±0,00) | 109,41 (±0,00) |
Wiesbaden | 117,22 (±0,00) | 111,62 (±0,00) | 110,91 (±0,00) |
BRD Gesamt | 116,42 (+0,35) | 110,24 (+0,12) | 109,16 (+0,07) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise steigend |