Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 100,48 (+0,03) | 94,65 (-0,01) | 93,67 (-0,02) |
Bielefeld | 117,11 (±0,00) | 117,11 (±0,00) | 115,44 (±0,00) |
Bochum | 102,21 (±0,00) | 93,96 (±0,00) | 92,92 (±0,00) |
Bonn | 110,78 (-6,64) | 95,00 (-3,18) | 92,56 (-2,07) |
Frankfurt | 96,07 (-4,44) | 90,20 (-4,44) | 89,91 (-4,44) |
Göttingen | 117,11 (±0,00) | 117,11 (±0,00) | 115,44 (±0,00) |
Halle | 116,62 (+7,79) | 104,82 (+3,50) | 103,47 (+3,84) |
Kaiserslautern | 99,38 (±0,00) | 90,56 (±0,00) | 89,45 (±0,00) |
Karlsruhe | 105,31 (-13,25) | 94,16 (-6,12) | 92,50 (-4,04) |
Kassel | 106,93 (-3,24) | 103,96 (-3,24) | 103,13 (-3,24) |
Koblenz | 97,17 (±0,00) | 92,35 (±0,00) | 91,79 (±0,00) |
Köln | 105,45 (-8,20) | 101,57 (-1,34) | 101,35 (+0,03) |
Leipzig | 110,63 (+2,40) | 101,69 (+0,97) | 100,12 (+1,08) |
Mainz | 110,69 (±0,00) | 94,33 (±0,00) | 91,71 (±0,00) |
Neunkirchen | 110,69 (+13,82) | 94,33 (-0,43) | 91,71 (-2,75) |
Potsdam | 98,77 (±0,00) | 93,49 (±0,00) | 92,50 (±0,00) |
Stuttgart | 107,19 (-1,20) | 95,01 (-0,52) | 93,47 (-0,30) |
Trier | 97,53 (-0,41) | 91,85 (-0,66) | 91,37 (-0,89) |
Ulm | 101,87 (±0,00) | 93,67 (±0,00) | 92,59 (±0,00) |
Wiesbaden | 96,53 (±0,00) | 90,70 (±0,00) | 90,46 (±0,00) |
BRD Gesamt | 105,43 (-0,67) | 97,53 (-0,77) | 96,28 (-0,64) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise fallend |