Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 72,22 (±0,00) | 67,72 (±0,00) | 67,25 (±0,00) |
Bochum | 74,20 (+0,72) | 66,40 (+0,72) | 64,82 (+0,72) |
Bonn | 78,84 (+0,87) | 71,70 (+0,87) | 70,51 (+0,87) |
Chemnitz | 70,15 (+0,83) | 66,58 (+0,83) | 65,57 (+0,83) |
Dortmund | 74,55 (+0,70) | 66,66 (+0,70) | 65,07 (+0,70) |
Düsseldorf | 73,85 (+0,87) | 66,21 (+0,87) | 64,49 (+0,87) |
Erfurt | 70,92 (+0,76) | 64,70 (+0,76) | 63,93 (+0,76) |
Frankfurt | 71,92 (+1,15) | 64,76 (+1,15) | 63,49 (+1,15) |
Gera | 82,82 (+0,76) | 76,60 (+0,76) | 75,83 (+0,76) |
Halle | 68,98 (+1,86) | 65,38 (+1,48) | 63,64 (+1,76) |
Hamburg | 65,33 (+0,30) | 61,76 (+0,30) | 61,17 (+0,30) |
Kaiserslautern | 66,95 (+0,83) | 61,43 (+0,84) | 60,49 (+0,84) |
Karlsruhe | 66,95 (+0,83) | 61,43 (+0,84) | 60,49 (+0,84) |
Koblenz | 71,40 (+0,59) | 65,81 (+0,60) | 65,09 (+0,59) |
Köln | 78,84 (+0,87) | 71,70 (+0,87) | 70,51 (+0,87) |
Leipzig | 69,91 (+2,79) | 66,11 (+2,21) | 64,51 (+2,63) |
Mainz | 70,10 (+0,95) | 63,09 (+0,95) | 61,93 (+0,95) |
München | 69,91 (+0,87) | 65,75 (+0,87) | 63,96 (+0,87) |
Neunkirchen | 76,39 (+0,92) | 67,19 (+0,93) | 65,78 (+0,92) |
Passau | 65,45 (-0,60) | 62,59 (-0,60) | 62,00 (-0,59) |
Potsdam | 72,17 (±0,00) | 67,59 (±0,00) | 67,00 (±0,00) |
Saarbrücken | 76,30 (+1,01) | 69,76 (+1,01) | 69,16 (+1,01) |
Ulm | 70,98 (+0,98) | 64,80 (+0,99) | 63,61 (+0,99) |
Wiesbaden | 72,33 (+0,83) | 65,28 (+0,83) | 64,22 (+0,83) |
BRD Gesamt | 72,14 (+0,82) | 66,29 (+0,78) | 65,19 (+0,81) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise steigend |