Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Berlin | 103,34 (+2,10) | 97,82 (+2,34) | 96,15 (+1,70) |
| Bielefeld | 117,47 (-0,34) | 117,47 (-0,34) | 115,80 (-0,34) |
| Bochum | 104,34 (+0,26) | 94,96 (+0,26) | 93,95 (+0,26) |
| Bonn | 143,74 (+0,32) | 106,15 (+0,32) | 99,46 (+0,32) |
| Cottbus | 102,64 (+0,55) | 98,38 (+0,55) | 97,71 (+0,55) |
| Dortmund | 104,55 (+0,24) | 95,02 (+0,24) | 93,93 (+0,24) |
| Düsseldorf | 99,72 (+0,23) | 92,80 (+0,23) | 92,05 (+0,23) |
| Erfurt | 105,30 (+0,04) | 101,73 (+0,04) | 101,14 (+0,04) |
| Frankfurt | 100,26 (+1,48) | 95,02 (+1,96) | 94,27 (+2,00) |
| Freiburg | 114,60 (-0,38) | 101,13 (+0,81) | 98,94 (+0,79) |
| Göttingen | 117,47 (-0,34) | 117,47 (-0,34) | 115,80 (-0,34) |
| Halle | 106,93 (-7,32) | 102,53 (+0,10) | 101,86 (+0,77) |
| Hamburg | 97,87 (-0,25) | 93,89 (-0,13) | 93,03 (-0,13) |
| Hannover | 107,55 (+0,27) | 105,65 (+0,27) | 105,77 (+0,27) |
| Kaiserslautern | 99,50 (±0,00) | 90,68 (±0,00) | 89,57 (±0,00) |
| Karlsruhe | 108,57 (+1,76) | 97,70 (+1,68) | 95,96 (+1,52) |
| Kassel | 117,11 (-0,34) | 117,05 (-0,34) | 115,39 (-0,34) |
| Kiel | 112,11 (+0,02) | 97,95 (+0,02) | 96,76 (+0,02) |
| Koblenz | 99,63 (+0,00) | 93,54 (+0,00) | 92,68 (+0,00) |
| Köln | 104,58 (+0,26) | 93,92 (+0,26) | 92,56 (+0,26) |
| Landshut | 112,77 (+5,76) | 102,02 (+4,08) | 99,96 (+3,10) |
| Leipzig | 109,58 (-3,47) | 101,89 (+0,65) | 100,92 (+1,02) |
| Magdeburg | 105,48 (-0,05) | 100,96 (-0,05) | 99,77 (-0,05) |
| Mainz | 100,54 (+0,02) | 94,02 (+0,03) | 92,91 (+0,03) |
| München | 111,42 (+1,08) | 100,69 (+0,89) | 99,04 (+0,60) |
| Neunkirchen | 98,83 (±0,00) | 96,13 (-0,05) | 95,80 (-0,05) |
| Nürnberg | 105,95 (-0,12) | 98,09 (-0,12) | 96,53 (-0,12) |
| Oldenburg | 101,79 (-2,98) | 95,39 (-0,76) | 94,43 (-0,70) |
| Passau | 108,58 (+12,55) | 99,42 (+8,03) | 97,79 (+6,63) |
| Potsdam | 107,34 (+11,59) | 100,43 (+9,98) | 98,83 (+9,47) |
| Regensburg | 113,85 (±0,00) | 102,75 (±0,00) | 100,52 (±0,00) |
| Rostock | 105,62 (+0,25) | 101,82 (+0,25) | 100,86 (+0,25) |
| Saarbrücken | 98,65 (±0,00) | 96,39 (-0,07) | 96,09 (-0,07) |
| Schwerin | 111,74 (+0,01) | 97,58 (+0,01) | 96,39 (+0,01) |
| Straubing | 105,04 (+9,01) | 97,17 (+5,78) | 95,94 (+4,78) |
| Stuttgart | 110,94 (+0,04) | 98,48 (+0,03) | 96,86 (+0,03) |
| Trier | 100,33 (-0,03) | 95,00 (-0,04) | 94,45 (-0,04) |
| Ulm | 105,46 (+0,12) | 97,25 (+0,12) | 96,17 (+0,12) |
| Wiesbaden | 98,77 (+0,01) | 93,26 (+0,01) | 92,69 (+0,01) |
| Würzburg | 117,88 (-3,96) | 101,83 (+0,99) | 98,71 (+1,88) |
| BRD Gesamt | 107,45 (+0,71) | 99,54 (+0,94) | 98,19 (+0,87) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise steigend |

