Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 74,87 (±0,00) | 70,36 (±0,00) | 69,90 (±0,00) |
Bochum | 75,49 (+0,72) | 67,69 (+0,71) | 66,11 (+0,72) |
Bonn | 80,62 (+0,87) | 73,48 (+0,87) | 72,29 (+0,87) |
Chemnitz | 71,94 (+0,84) | 68,37 (+0,84) | 67,35 (+0,83) |
Dortmund | 75,86 (+0,70) | 67,97 (+0,70) | 66,38 (+0,70) |
Düsseldorf | 75,04 (+0,87) | 67,40 (+0,87) | 65,68 (+0,87) |
Erfurt | 72,71 (+0,76) | 66,49 (+0,77) | 65,71 (+0,76) |
Frankfurt | 73,70 (+1,15) | 66,54 (+1,15) | 65,27 (+1,15) |
Gera | 84,61 (+0,76) | 78,39 (+0,77) | 77,61 (+0,76) |
Halle | 70,47 (+1,81) | 66,87 (+1,42) | 65,13 (+1,70) |
Hamburg | 67,12 (+0,30) | 63,55 (+0,30) | 62,95 (+0,30) |
Kaiserslautern | 68,50 (+0,84) | 62,97 (+0,83) | 62,03 (+0,83) |
Karlsruhe | 68,50 (+0,84) | 62,97 (+0,83) | 62,03 (+0,83) |
Koblenz | 73,78 (+0,59) | 68,19 (+0,60) | 67,47 (+0,59) |
Köln | 80,62 (+0,87) | 73,48 (+0,87) | 72,29 (+0,87) |
Leipzig | 71,37 (+2,71) | 67,57 (+2,12) | 65,97 (+2,54) |
Mainz | 71,65 (+0,95) | 64,64 (+0,95) | 63,47 (+0,95) |
München | 72,29 (+0,87) | 68,13 (+0,87) | 66,34 (+0,87) |
Neunkirchen | 78,02 (+0,84) | 66,15 (+0,83) | 63,94 (+0,83) |
Passau | 67,83 (-0,60) | 64,97 (-0,60) | 64,38 (-0,59) |
Potsdam | 74,58 (±0,00) | 70,00 (±0,00) | 69,40 (±0,00) |
Ulm | 72,77 (+0,99) | 66,58 (+0,99) | 65,39 (+0,99) |
Wiesbaden | 74,29 (+0,83) | 67,25 (+0,84) | 66,19 (+0,84) |
BRD Gesamt | 73,77 (+0,80) | 67,83 (+0,76) | 66,66 (+0,79) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise steigend |