Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Berlin | 146,13 (-0,38) | 140,60 (-0,38) | 138,92 (-0,38) |
| Bielefeld | 165,52 (+0,05) | 165,52 (+0,05) | 163,85 (+0,05) |
| Bochum | 167,72 (±0,00) | 146,82 (±0,00) | 140,45 (±0,00) |
| Bonn | 180,52 (±0,00) | 150,77 (±0,00) | 141,25 (±0,00) |
| Cottbus | 140,99 (+0,33) | 136,73 (+0,33) | 136,05 (+0,33) |
| Dortmund | 163,45 (±0,00) | 145,51 (±0,00) | 140,18 (±0,00) |
| Düsseldorf | 150,53 (-0,45) | 140,69 (-0,45) | 139,61 (-0,45) |
| Erfurt | 150,32 (-0,68) | 146,75 (-0,68) | 146,16 (-0,68) |
| Frankfurt | 144,29 (-0,51) | 138,95 (-0,51) | 138,14 (-0,51) |
| Freiburg | 154,94 (-0,31) | 141,47 (-0,31) | 139,28 (-0,31) |
| Göttingen | 165,46 (-0,01) | 165,46 (-0,01) | 163,79 (-0,01) |
| Halle | 143,52 (+0,31) | 139,57 (+0,31) | 138,26 (+0,31) |
| Hamburg | 149,63 (-2,02) | 145,65 (-2,02) | 144,78 (-2,02) |
| Hannover | 155,16 (-0,42) | 153,26 (-0,42) | 153,38 (-0,42) |
| Kaiserslautern | 133,71 (+1,19) | 124,14 (+1,19) | 122,88 (+1,19) |
| Karlsruhe | 147,63 (+0,07) | 136,76 (+0,06) | 135,01 (+0,07) |
| Kassel | 165,11 (+0,03) | 165,05 (+0,03) | 163,39 (+0,03) |
| Kiel | 160,51 (-0,92) | 146,35 (-0,92) | 145,16 (-0,92) |
| Koblenz | 146,18 (-0,13) | 138,03 (-0,13) | 136,99 (-0,13) |
| Köln | 145,18 (±0,00) | 135,58 (±0,00) | 133,28 (±0,00) |
| Landshut | 147,18 (-0,24) | 136,42 (-0,24) | 134,30 (-0,24) |
| Leipzig | 149,39 (+0,22) | 143,19 (+0,22) | 141,87 (+0,22) |
| Magdeburg | 155,16 (-0,42) | 153,26 (-0,42) | 153,38 (-0,42) |
| Mainz | 138,41 (+0,31) | 129,22 (+0,31) | 128,07 (+0,31) |
| München | 146,23 (-0,23) | 135,27 (-0,23) | 133,14 (-0,23) |
| Neunkirchen | 130,72 (±0,00) | 124,18 (±0,00) | 123,58 (±0,00) |
| Nürnberg | 137,86 (-0,15) | 130,01 (-0,15) | 128,45 (-0,15) |
| Oldenburg | 149,50 (-2,79) | 143,11 (-2,79) | 142,14 (-2,79) |
| Passau | 142,84 (-0,05) | 133,67 (-0,05) | 132,05 (-0,05) |
| Potsdam | 154,32 (-0,27) | 147,41 (-0,27) | 145,81 (-0,27) |
| Regensburg | 148,27 (-0,31) | 137,17 (-0,31) | 134,95 (-0,31) |
| Rostock | 152,77 (-0,31) | 148,96 (-0,31) | 148,01 (-0,31) |
| Saarbrücken | 130,19 (±0,00) | 123,64 (±0,00) | 123,05 (±0,00) |
| Schwerin | 160,26 (-0,81) | 146,10 (-0,81) | 144,91 (-0,81) |
| Straubing | 139,33 (+0,24) | 131,45 (+0,24) | 130,22 (+0,24) |
| Stuttgart | 150,28 (-0,31) | 137,82 (-0,31) | 136,20 (-0,31) |
| Ulm | 141,73 (-0,80) | 133,53 (-0,80) | 132,45 (-0,80) |
| Wiesbaden | 142,49 (-0,31) | 136,39 (-0,31) | 135,74 (-0,31) |
| Würzburg | 154,16 (-0,48) | 138,11 (-0,48) | 134,99 (-0,48) |
| BRD Gesamt | 149,94 (-0,27) | 141,35 (-0,27) | 139,59 (-0,27) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise fallend |

