Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 106,12 (±0,00) | 100,49 (±0,00) | 99,34 (±0,00) |
Bielefeld | 125,22 (±0,00) | 125,22 (±0,00) | 123,56 (±0,00) |
Bochum | 111,88 (±0,00) | 104,33 (±0,00) | 103,70 (±0,00) |
Bonn | 136,48 (+8,39) | 127,24 (+8,26) | 125,51 (+7,99) |
Dortmund | 111,27 (±0,00) | 104,52 (±0,00) | 103,91 (±0,00) |
Düsseldorf | 120,82 (±0,00) | 111,77 (±0,00) | 110,34 (±0,00) |
Frankfurt | 110,93 (±0,00) | 105,06 (±0,00) | 104,77 (±0,00) |
Freiburg | 121,73 (-0,04) | 108,26 (-1,22) | 106,07 (-1,21) |
Göttingen | 125,22 (±0,00) | 125,22 (±0,00) | 123,56 (±0,00) |
Halle | 125,55 (±0,00) | 113,74 (±0,00) | 112,40 (±0,00) |
Hamburg | 106,03 (±0,00) | 102,01 (±0,00) | 101,18 (±0,00) |
Hannover | 113,03 (±0,00) | 106,36 (±0,00) | 104,93 (±0,00) |
Kaiserslautern | 106,17 (±0,00) | 97,34 (±0,00) | 96,23 (±0,00) |
Karlsruhe | 126,11 (±0,00) | 111,42 (±0,00) | 108,44 (±0,00) |
Kassel | 120,05 (±0,00) | 117,07 (±0,00) | 116,24 (±0,00) |
Koblenz | 107,56 (±0,00) | 102,74 (±0,00) | 102,18 (±0,00) |
Köln | 117,90 (+0,04) | 111,60 (+0,09) | 110,77 (+0,08) |
Landshut | 117,86 (-3,95) | 109,24 (-1,47) | 107,91 (-0,58) |
Leipzig | 115,01 (±0,00) | 107,51 (±0,00) | 105,82 (±0,00) |
Mainz | 106,17 (±0,00) | 97,34 (±0,00) | 96,23 (±0,00) |
München | 116,76 (-4,81) | 108,14 (-2,45) | 106,80 (-1,60) |
Neunkirchen | 104,60 (±0,00) | 102,29 (±0,00) | 102,00 (±0,00) |
Nürnberg | 115,19 (±0,00) | 107,46 (±0,00) | 105,97 (±0,00) |
Oldenburg | 113,21 (±0,00) | 104,60 (±0,00) | 103,57 (±0,00) |
Potsdam | 104,31 (±0,00) | 98,41 (±0,00) | 97,20 (±0,00) |
Saarbrücken | 101,40 (-3,20) | 97,53 (-4,76) | 96,76 (-5,24) |
Stuttgart | 116,43 (±0,00) | 104,24 (±0,00) | 102,70 (±0,00) |
Trier | 124,74 (+3,53) | 119,14 (+6,16) | 118,84 (+6,12) |
Ulm | 110,55 (±0,00) | 102,35 (±0,00) | 101,27 (±0,00) |
Wiesbaden | 111,61 (±0,00) | 105,78 (±0,00) | 105,55 (±0,00) |
Würzburg | 127,86 (±0,00) | 111,81 (±0,00) | 108,69 (±0,00) |
BRD Gesamt | 115,41 (±0,00) | 108,07 (+0,15) | 106,85 (+0,18) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise steigend |