Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Berlin | 102,27 (±0,00) | 96,79 (±0,00) | 95,16 (±0,00) |
| Bielefeld | 117,81 (±0,00) | 117,81 (±0,00) | 116,14 (±0,00) |
| Bochum | 103,22 (±0,00) | 94,05 (±0,00) | 93,45 (±0,00) |
| Bonn | 145,59 (±0,00) | 107,99 (±0,00) | 101,31 (±0,00) |
| Dortmund | 103,78 (±0,00) | 94,42 (±0,00) | 93,65 (±0,00) |
| Düsseldorf | 100,52 (±0,00) | 93,60 (±0,00) | 92,85 (±0,00) |
| Frankfurt | 100,83 (±0,00) | 95,59 (±0,00) | 94,84 (±0,00) |
| Freiburg | 113,47 (±0,00) | 100,00 (±0,00) | 97,81 (±0,00) |
| Göttingen | 117,81 (±0,00) | 117,81 (±0,00) | 116,14 (±0,00) |
| Halle | 110,31 (+3,52) | 102,63 (+0,23) | 101,66 (-0,07) |
| Hamburg | 99,42 (+0,51) | 94,80 (-0,01) | 93,93 (-0,01) |
| Hannover | 108,77 (±0,00) | 106,86 (±0,00) | 106,98 (±0,00) |
| Kaiserslautern | 100,69 (±0,00) | 91,87 (±0,00) | 90,76 (±0,00) |
| Karlsruhe | 107,19 (±0,00) | 96,42 (±0,00) | 95,25 (±0,00) |
| Kassel | 117,81 (±0,00) | 117,81 (±0,00) | 116,14 (±0,00) |
| Kiel | 106,97 (±0,00) | 92,81 (±0,00) | 91,62 (±0,00) |
| Koblenz | 100,69 (±0,00) | 94,60 (±0,00) | 93,73 (±0,00) |
| Köln | 106,49 (±0,00) | 95,82 (±0,00) | 94,46 (±0,00) |
| Landshut | 108,91 (-4,33) | 98,90 (-3,60) | 97,35 (-3,08) |
| Leipzig | 109,48 (±0,00) | 101,79 (±0,00) | 100,82 (±0,00) |
| Mainz | 100,49 (±0,00) | 93,97 (±0,00) | 92,86 (±0,00) |
| München | 109,75 (-0,03) | 99,02 (-0,03) | 97,37 (-0,02) |
| Neunkirchen | 100,02 (±0,00) | 97,46 (±0,00) | 97,13 (±0,00) |
| Nürnberg | 103,44 (±0,00) | 95,58 (±0,00) | 94,02 (±0,00) |
| Oldenburg | 106,97 (+4,28) | 92,81 (-1,26) | 91,62 (-1,42) |
| Passau | 106,36 (-3,27) | 98,48 (-1,98) | 97,25 (-1,58) |
| Potsdam | 106,06 (±0,00) | 100,16 (±0,00) | 98,98 (±0,00) |
| Saarbrücken | 99,54 (-0,30) | 97,28 (-0,48) | 96,93 (-0,52) |
| Schwerin | 106,61 (±0,00) | 92,45 (±0,00) | 91,26 (±0,00) |
| Straubing | 106,36 (±0,00) | 98,48 (±0,00) | 97,25 (±0,00) |
| Stuttgart | 109,50 (±0,00) | 97,04 (±0,00) | 95,42 (±0,00) |
| Trier | 99,27 (±0,00) | 95,70 (±0,00) | 95,29 (±0,00) |
| Ulm | 103,34 (±0,00) | 95,14 (±0,00) | 94,06 (±0,00) |
| Wiesbaden | 99,80 (±0,00) | 94,29 (±0,00) | 93,72 (±0,00) |
| Würzburg | 118,69 (±0,00) | 102,63 (±0,00) | 99,51 (±0,00) |
| BRD Gesamt | 107,38 (+0,01) | 98,94 (-0,20) | 97,62 (-0,19) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise fallend |

