D & I Mineralölhandel GmbH

Ibbenbüren 05451-54 29 200
Mobil 0151 52 62 06 00

Aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin104,26 (±0,00)99,53 (±0,00)98,81 (±0,00)
Bielefeld118,21 (±0,00)118,21 (±0,00)116,55 (±0,00)
Bochum105,81 (±0,00)98,27 (±0,00)97,63 (±0,00)
Bonn123,80 (±0,00)121,65 (±0,00)119,92 (±0,00)
Dortmund105,46 (±0,00)98,71 (±0,00)98,10 (±0,00)
Düsseldorf110,74 (±0,00)101,68 (±0,00)100,05 (±0,00)
Frankfurt107,89 (±0,00)102,02 (±0,00)101,74 (±0,00)
Freiburg119,35 (±0,00)105,16 (±0,00)102,57 (±0,00)
Göttingen118,21 (±0,00)118,21 (±0,00)116,55 (±0,00)
Halle115,43 (±0,00)103,63 (±0,00)102,28 (±0,00)
Hamburg103,32 (±0,00)99,30 (±0,00)98,47 (±0,00)
Hannover105,32 (±0,00)98,65 (±0,00)97,22 (±0,00)
Kaiserslautern106,28 (±0,00)97,46 (±0,00)96,35 (±0,00)
Karlsruhe120,30 (±0,00)105,61 (±0,00)102,63 (±0,00)
Kassel115,75 (±0,00)112,78 (±0,00)111,94 (±0,00)
Koblenz104,47 (±0,00)100,13 (±0,00)99,57 (±0,00)
Köln111,87 (+0,18)108,29 (-0,06)107,52 (-0,07)
Landshut112,67 (-3,33)102,39 (-2,51)101,01 (-1,66)
Leipzig112,02 (+0,87)103,08 (-0,56)101,51 (-0,44)
Mainz103,46 (±0,00)97,46 (±0,00)96,35 (±0,00)
München112,75 (-3,10)102,47 (-2,31)101,09 (-1,51)
Neunkirchen103,41 (±0,00)101,66 (±0,00)101,36 (±0,00)
Nürnberg106,91 (±0,00)99,18 (±0,00)97,69 (±0,00)
Oldenburg109,06 (±0,00)100,44 (±0,00)99,41 (±0,00)
Potsdam102,45 (±0,00)95,92 (±0,00)94,76 (±0,00)
Saarbrücken100,76 (-2,65)96,90 (-4,76)96,12 (-5,24)
Stuttgart109,46 (±0,00)100,00 (±0,00)99,31 (±0,00)
Trier114,53 (+1,17)116,06 (+5,34)115,76 (+5,29)
Ulm108,43 (±0,00)100,23 (±0,00)99,14 (±0,00)
Wiesbaden110,27 (±0,00)104,44 (±0,00)104,20 (±0,00)
BRD Gesamt110,09 (-0,23)103,65 (-0,16)102,52 (-0,12)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend