Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 104,26 (±0,00) | 99,53 (±0,00) | 98,81 (±0,00) |
Bielefeld | 118,21 (±0,00) | 118,21 (±0,00) | 116,55 (±0,00) |
Bochum | 105,81 (±0,00) | 98,27 (±0,00) | 97,63 (±0,00) |
Bonn | 123,80 (±0,00) | 121,65 (±0,00) | 119,92 (±0,00) |
Dortmund | 105,46 (±0,00) | 98,71 (±0,00) | 98,10 (±0,00) |
Düsseldorf | 110,74 (±0,00) | 101,68 (±0,00) | 100,05 (±0,00) |
Frankfurt | 107,89 (±0,00) | 102,02 (±0,00) | 101,74 (±0,00) |
Freiburg | 119,35 (±0,00) | 105,16 (±0,00) | 102,57 (±0,00) |
Göttingen | 118,21 (±0,00) | 118,21 (±0,00) | 116,55 (±0,00) |
Halle | 115,43 (±0,00) | 103,63 (±0,00) | 102,28 (±0,00) |
Hamburg | 103,32 (±0,00) | 99,30 (±0,00) | 98,47 (±0,00) |
Hannover | 105,32 (±0,00) | 98,65 (±0,00) | 97,22 (±0,00) |
Kaiserslautern | 106,28 (±0,00) | 97,46 (±0,00) | 96,35 (±0,00) |
Karlsruhe | 120,30 (±0,00) | 105,61 (±0,00) | 102,63 (±0,00) |
Kassel | 115,75 (±0,00) | 112,78 (±0,00) | 111,94 (±0,00) |
Koblenz | 104,47 (±0,00) | 100,13 (±0,00) | 99,57 (±0,00) |
Köln | 111,87 (+0,18) | 108,29 (-0,06) | 107,52 (-0,07) |
Landshut | 112,67 (-3,33) | 102,39 (-2,51) | 101,01 (-1,66) |
Leipzig | 112,02 (+0,87) | 103,08 (-0,56) | 101,51 (-0,44) |
Mainz | 103,46 (±0,00) | 97,46 (±0,00) | 96,35 (±0,00) |
München | 112,75 (-3,10) | 102,47 (-2,31) | 101,09 (-1,51) |
Neunkirchen | 103,41 (±0,00) | 101,66 (±0,00) | 101,36 (±0,00) |
Nürnberg | 106,91 (±0,00) | 99,18 (±0,00) | 97,69 (±0,00) |
Oldenburg | 109,06 (±0,00) | 100,44 (±0,00) | 99,41 (±0,00) |
Potsdam | 102,45 (±0,00) | 95,92 (±0,00) | 94,76 (±0,00) |
Saarbrücken | 100,76 (-2,65) | 96,90 (-4,76) | 96,12 (-5,24) |
Stuttgart | 109,46 (±0,00) | 100,00 (±0,00) | 99,31 (±0,00) |
Trier | 114,53 (+1,17) | 116,06 (+5,34) | 115,76 (+5,29) |
Ulm | 108,43 (±0,00) | 100,23 (±0,00) | 99,14 (±0,00) |
Wiesbaden | 110,27 (±0,00) | 104,44 (±0,00) | 104,20 (±0,00) |
BRD Gesamt | 110,09 (-0,23) | 103,65 (-0,16) | 102,52 (-0,12) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | Preise fallend |