D & I Mineralölhandel GmbH

Ibbenbüren 05451-54 29 200
Mobil 0151 52 62 06 00

Aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin102,27 (±0,00)96,79 (±0,00)95,16 (±0,00)
Bielefeld117,81 (±0,00)117,81 (±0,00)116,14 (±0,00)
Bochum103,22 (±0,00)94,05 (±0,00)93,45 (±0,00)
Bonn145,59 (±0,00)107,99 (±0,00)101,31 (±0,00)
Dortmund103,78 (±0,00)94,42 (±0,00)93,65 (±0,00)
Düsseldorf100,52 (±0,00)93,60 (±0,00)92,85 (±0,00)
Frankfurt100,83 (±0,00)95,59 (±0,00)94,84 (±0,00)
Freiburg113,47 (±0,00)100,00 (±0,00)97,81 (±0,00)
Göttingen117,81 (±0,00)117,81 (±0,00)116,14 (±0,00)
Halle110,31 (+3,52)102,63 (+0,23)101,66 (-0,07)
Hamburg99,42 (+0,51)94,80 (-0,01)93,93 (-0,01)
Hannover108,77 (±0,00)106,86 (±0,00)106,98 (±0,00)
Kaiserslautern100,69 (±0,00)91,87 (±0,00)90,76 (±0,00)
Karlsruhe107,19 (±0,00)96,42 (±0,00)95,25 (±0,00)
Kassel117,81 (±0,00)117,81 (±0,00)116,14 (±0,00)
Kiel106,97 (±0,00)92,81 (±0,00)91,62 (±0,00)
Koblenz100,69 (±0,00)94,60 (±0,00)93,73 (±0,00)
Köln106,49 (±0,00)95,82 (±0,00)94,46 (±0,00)
Landshut108,91 (-4,33)98,90 (-3,60)97,35 (-3,08)
Leipzig109,48 (±0,00)101,79 (±0,00)100,82 (±0,00)
Mainz100,49 (±0,00)93,97 (±0,00)92,86 (±0,00)
München109,75 (-0,03)99,02 (-0,03)97,37 (-0,02)
Neunkirchen100,02 (±0,00)97,46 (±0,00)97,13 (±0,00)
Nürnberg103,44 (±0,00)95,58 (±0,00)94,02 (±0,00)
Oldenburg106,97 (+4,28)92,81 (-1,26)91,62 (-1,42)
Passau106,36 (-3,27)98,48 (-1,98)97,25 (-1,58)
Potsdam106,06 (±0,00)100,16 (±0,00)98,98 (±0,00)
Saarbrücken99,54 (-0,30)97,28 (-0,48)96,93 (-0,52)
Schwerin106,61 (±0,00)92,45 (±0,00)91,26 (±0,00)
Straubing106,36 (±0,00)98,48 (±0,00)97,25 (±0,00)
Stuttgart109,50 (±0,00)97,04 (±0,00)95,42 (±0,00)
Trier99,27 (±0,00)95,70 (±0,00)95,29 (±0,00)
Ulm103,34 (±0,00)95,14 (±0,00)94,06 (±0,00)
Wiesbaden99,80 (±0,00)94,29 (±0,00)93,72 (±0,00)
Würzburg118,69 (±0,00)102,63 (±0,00)99,51 (±0,00)
BRD Gesamt107,38 (+0,01)98,94 (-0,20)97,62 (-0,19)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend