D & I Mineralölhandel GmbH

Ibbenbüren 05451-54 29 200
Mobil 0151 52 62 06 00

Aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin106,12 (±0,00)100,49 (±0,00)99,34 (±0,00)
Bielefeld125,22 (±0,00)125,22 (±0,00)123,56 (±0,00)
Bochum111,88 (±0,00)104,33 (±0,00)103,70 (±0,00)
Bonn136,48 (+8,39)127,24 (+8,26)125,51 (+7,99)
Dortmund111,27 (±0,00)104,52 (±0,00)103,91 (±0,00)
Düsseldorf120,82 (±0,00)111,77 (±0,00)110,34 (±0,00)
Frankfurt110,93 (±0,00)105,06 (±0,00)104,77 (±0,00)
Freiburg121,73 (-0,04)108,26 (-1,22)106,07 (-1,21)
Göttingen125,22 (±0,00)125,22 (±0,00)123,56 (±0,00)
Halle125,55 (±0,00)113,74 (±0,00)112,40 (±0,00)
Hamburg106,03 (±0,00)102,01 (±0,00)101,18 (±0,00)
Hannover113,03 (±0,00)106,36 (±0,00)104,93 (±0,00)
Kaiserslautern106,17 (±0,00)97,34 (±0,00)96,23 (±0,00)
Karlsruhe126,11 (±0,00)111,42 (±0,00)108,44 (±0,00)
Kassel120,05 (±0,00)117,07 (±0,00)116,24 (±0,00)
Koblenz107,56 (±0,00)102,74 (±0,00)102,18 (±0,00)
Köln117,90 (+0,04)111,60 (+0,09)110,77 (+0,08)
Landshut117,86 (-3,95)109,24 (-1,47)107,91 (-0,58)
Leipzig115,01 (±0,00)107,51 (±0,00)105,82 (±0,00)
Mainz106,17 (±0,00)97,34 (±0,00)96,23 (±0,00)
München116,76 (-4,81)108,14 (-2,45)106,80 (-1,60)
Neunkirchen104,60 (±0,00)102,29 (±0,00)102,00 (±0,00)
Nürnberg115,19 (±0,00)107,46 (±0,00)105,97 (±0,00)
Oldenburg113,21 (±0,00)104,60 (±0,00)103,57 (±0,00)
Potsdam104,31 (±0,00)98,41 (±0,00)97,20 (±0,00)
Saarbrücken101,40 (-3,20)97,53 (-4,76)96,76 (-5,24)
Stuttgart116,43 (±0,00)104,24 (±0,00)102,70 (±0,00)
Trier124,74 (+3,53)119,14 (+6,16)118,84 (+6,12)
Ulm110,55 (±0,00)102,35 (±0,00)101,27 (±0,00)
Wiesbaden111,61 (±0,00)105,78 (±0,00)105,55 (±0,00)
Würzburg127,86 (±0,00)111,81 (±0,00)108,69 (±0,00)
BRD Gesamt115,41 (±0,00)108,07 (+0,15)106,85 (+0,18)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend